| Die NachbarschaftMilchstraße und Lokale Gruppe | 
				 
			
| Diese Seite heißt «Die Nachbarschaft», weil das, worüber
								wir mittlerweile ein wenig Kenntnis erlangt haben, wirklich nur unsere
								unmittelbarste Nachbarschaft ist, trotz der unvorstellbaren Entfernung, die
								objektiv zwischen uns und dem nächsten Sternsystem im Centaurus liegen.
								Selbst die großartigen Bilder des Hubble-Teleskopsich stelle mir
								vor, was Galilei sagen würdedie ich an verschiedenen Stellen
								eingefügt habe, sagen im Grunde wenig aus und sind hauptsächlich
								schön. Außer dem Galaktischen Zentrum, von dem wir (zum Glück) zwischen 28.000 und 30.000 Lichtjahre entfernt sind, haben wir bis jetzt in unserer Galaxis verschiedene Bereiche nach den dazugehörigen Spiralarmen benannt. Im Orion-Arm, der zwischen dem äußeren Perseus-Arm und dem inneren Sagittarius-Arm liegt, leben wir selber. In Richtung des Galaktischen Zentrums erstreckt sich der riesige 3-Kiloparsec-Arm, ferner sind noch der Scutum  sowie der Norma-Arm bekannt. Unsere Milchstraße enthält ungefähr 100 Milliarden Sterne bei einem Durchmesser von ungefähr 100000 Lichtjahren, was etwas über dem Durchschnitt für Spiralgalaxien liegt. ( ) Wenn wir ein Modell bauen würden, in dem die Sterne durch Reiskörner dargestellt sind, dann müßten wir etwa eine Handvoll auf die Fläche Mitteleuropas verstreuen, um die Sterndichte in der Sonnenumgebung nachzubilden.Der Begriff Lokale Gruppe wurde von Hubble in den 20er Jahren geprägt und wird auf alle Galaxien angewendet, die in einem Umkreis von etwa 5 Millionen Lichtjahren zu finden sind. Zentren der lokale Galaxiengruppe sind unsere Milchstraße und der Andromedanebel, der nur noch aus nostalgischen Gründen so heißt, denn die Große Galaxie im Sternbild Andromeda ist natürlich kein Nebel, sondern wie unsere Milchstraße eine große Spiralgalaxis. Zur Lokalen Gruppe gehören ferner die beiden Magellanschen Wolken (irreguläre Galaxien) als Satellitengalaxien der Milchstraße sowie die kleine Spiralgalaxis M 33 und die Satellitengalaxien der Andromeda, die elliptischen Galaxien M 32 und NGC 205. Nun ist es so, daß das Licht der Milchstaße den Blick auf vieles verdeckt, was dahinter liegt. So wird ungefähr 20% des Himmels von der Milchstraße verstellt. 
 
 | 
 
			
| Die auf den folgenden Seiten verwendeten Bilder (gif u. jpg) sind copyrightgeschützt. Ich danke Hartmut Frommert und vor allem David Malin (Anglo Australian Observatory - AAO) für die Erlaubnis, diese Bilder auf meinen Seiten zu verwenden. Bei Bildern, bei denen kein Hinweis zum Copyright angegeben ist, konnte ich keine Angabe finden und darum auch nicht fragen. Ich gehe aber davon aus, daß die Verwendung dieser Bilder für private Zwecke genehmigungsfrei ist. Wer Bilder von David Malin verwendet, sollte auf jeden Fall vorher anfragen. Auf jeden Fall lohnt es sich, für umfassende Kataloge die unten referenzierten Seiten zu besuchen. NASA Bilder sind generell für private und erzieherische Zwecke frei. | 
				 
			
| Das Sonnensystem:
							
								Sonne
								Merkur
								Venus
								Erde (Terra)
								Mond (Luna)
								 | 
 
			
| Douglas Adams
									John Barth
									Samuel Beckett
									John Bunyan
									William Gaddis
									Ivan Jefremow
									Wassily Kandinsky
									Douglas K. Lannark
									Stanislaw Lem
									Bert Brecht: Laotse
									Vladimir Nabokov
									Victor Pelewin
									Thomas Pynchon
									Salman Rushdie
									J. D. Salinger
									Neal Stephenson
									Laurence Sterne
									Arkadi und Boris Strugatzki
									William Carlos Williams
									Ludwig Wittgenstein
									Frank Zappa WebLinks: AstroLiteratur Comics Downloads Esoterics Galerie Die Genesis Haikus Homepages Jump Literatur Links Lyrics The Magazine of Fantasy and Science Fiction Die Milchstrasse Musik Links News Oldenburg@OL Playlist Poesie Postmodernism Science Fiction Short Stories Space Links Suchmaschinen Zeitarchiv Zitate Impressum Home Blog Gästebuch Seitenanfang |